Габариты
Ширина 5–25 м, высота 3–15 м, длина по задаче.

Цены · Москва и МО
СмартАнгар
Итоговая смета зависит от ширины, длины, утепления и района площадки в Московской области. За 15 минут — ориентир, точный расчёт по ТЗ.
Без контакта называем вилку. Для сметы нужны габариты и район МО.
Ширина 5–25 м, высота 3–15 м, длина по задаче.
Холодный или утеплённый (минвата / ППУ).
Фундамент, логистика до Мытищ / Сергиева Посада / района МО.
| Используемая сталь | высококачественная сталь 1 класса российского производства |
|---|---|
| Толщина стали | от 0,7 до 1,5 мм |
| Покрытие | цинк, лакокрасочное полимерное покрытие |
| Цинкование | от 120 г/м² |
| Торцевые стены | тот же профиль и покрытие, что и арка |
| Варианты | холодный / утеплённый |
| Утепление | минвата, базальтовая плита или ППУ-напыление |
| Ширина | от 5 до 25 м |
| Высота | от 3 до 15 м |
| Длина | не ограничена |
| Огнестойкость | V (по сертификату) |
| Снеговая нагрузка | расчёт под климат Московского региона, до 250 кг/м² по СП |
| Ветровая нагрузка | по СП 20.13330 для МО |
| Сейсмоустойчивость | до 9 баллов |
| Эксплуатация | от −60 до +60 °C |
| Срок службы | более 50 лет |
| Срок строительства | от 28 дней |
| Гарантия | до 48 месяцев |
На смарт-ангар.рф считаем объекты для Москвы и МО: снеговые нагрузки региона, короткая логистика с завода в Сергиевом Посаде, монтаж от 28 дней. Не публикуем «цену за м² по России» — для этого домена география другая.
Укажите ширину × длину или площадь, утепление и район МО.